北京劳动保障职业学院公开招聘面试、试讲、综合考核成绩公示
发布时间: 2020-09-07
阅读量:
1037
按照有关规定,北京劳动保障职业学院于2020年1月2日-10日在市人力资源和社会保障局网站上发布了公开招聘的公告,经过了初审、面试、试讲等环节,现将面试成绩、试讲成绩及综合成绩公示如下:
对以上公示内容如有异议,请在公示期内(9月7-15日)通过来信、来电或来访形式,向北京劳动保障职业学院纪检监察办公室和人事处反映,学院纪检监察办公室联系电话010-64941569 学院人事处联系电话010-64941668。
北京劳动保障职业学院公开招聘
面试、试讲及综合成绩公示
|
||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 报考岗位 | 面试 | 试讲 | 综合 | 备注 |
成绩 | 成绩 | 成绩 | ||||||
1 | 何茂栋 | 40 | 硕士研究生 | 安全技术管理专业教师 | 80 | 80 | 80 | |
2 | 李梦璐 | 29 | 硕士研究生 | 80 | 70 | 74 | ||
3 | 王涛 | 35 | 硕士研究生 | 70 | —— | —— | ||
4 | 张静 | 35 | 硕士研究生 | 65 | —— | —— | ||
5 | 张翔 | 35 | 硕士研究生 | 85 | 85 | 85 | 考察人选 | |
6 | 罗兆英 | 36 | 博士研究生 | 劳动关系专业教师 | 75 | 55 | —— | |
7 | 王楚云 | 37 | 博士研究生 | 52 | —— | —— | ||
8 | 郭孟珂 | 31 | 博士研究生 | 劳动经济学专业教师 | 85 | —— | —— | 本人放弃试讲 |
9 | 李晓艳 | 40 | 博士研究生 | 55 | —— | —— | ||
10 | 聂艳 | 40 | 硕士研究生 | 51 | —— | —— | ||
11 | 杨晋丽 | 43 | 博士研究生 | 52 | —— | —— | ||
12 | 徐海峰 | 37 | 博士研究生 | 80 | 90 | 86 | 考察人选 | |
13 | 朱静 | 39 | 博士研究生 | 62 | 54 | —— | ||
14 | 李蔚 | 36 | 博士研究生 | 社会保障专业教师 | 70 | 56 | —— | |
15 | 张莲 | 40 | 博士研究生 | 人力资源管理专业教师 | 50 | —— | —— | |
16 | 曹慧 | 42 | 博士研究生 | 80 | 90 | 86 | 考察人选 | |
17 | 孙峰 | 44 | 博士研究生 | 53 | —— | —— | ||
18 | 李冠澜 | 39 | 硕士研究生 | 75 | 79 | 77.4 | ||
19 | 梁红梅 | 40 | 博士研究生 | 大学数学教师 | 80 | 45 | —— | |
20 | 牛秀艳 | 42 | 硕士研究生 | 70 | 48 | —— | ||
21 | 张俊俊 | 30 | 硕士研究生 | 50 | —— | —— | ||
22 | 赵昕 | 41 | 硕士研究生 | 85 | 55 | —— | ||
23 | 潘虎 | 38 | 硕士研究生 | 大学语文教师 | 50 | —— | —— | |
24 | 范悦 | 38 | 硕士研究生 | 教学辅助 | 55 | —— | —— | |
25 | 李文博 | 35 | 硕士研究生 | 58 | —— | —— | ||
26 | 乔晓艳 | 39 | 硕士研究生 | 51 | —— | —— | ||
27 | 邵樱 | 40 | 硕士研究生 | 77 | 57 | —— | ||
28 | 孙蓉 | 31 | 硕士研究生 | 93 | —— | —— | 本人放弃试讲 | |
29 | 王俊瑶 | 24 | 硕士研究生 | 52 | —— | —— | ||
30 | 杨焱婷 | 38 | 硕士研究生 | 55 | —— | —— | ||
31 | 于丽丽 | 37 | 硕士研究生 | 56 | —— | —— | ||
32 | 张斌斌 | 37 | 硕士研究生 | 59 | —— | —— | ||
33 | 张婧 | 40 | 硕士研究生 | 75 | 55 | —— | ||
34 | 张亚平 | 31 | 硕士研究生 | 80 | 52 | —— | ||
35 | 张亦婷 | 38 | 硕士研究生 | 51 | —— | —— | ||
36 | 周丽娜 | 40 | 硕士研究生 | 55 | —— | —— | ||
37 | 姚冰洁 | 28 | 硕士研究生 | 62 | 47 | —— | ||
38 | 费潇潇 | 30 | 硕士研究生 | 90 | 70 | 78 | 考察人选 | |
39 | 孙书伟 | 30 | 硕士研究生 | 76 | 55 | —— | ||
40 | 王锟越 | 37 | 硕士研究生 | 54 | —— | —— | ||
41 | 王俪凝 | 25 | 硕士研究生 | 57 | —— | —— | ||
42 | 邹蕴 | 27 | 硕士研究生 | 85 | —— | —— | 本人放弃试讲 | |
43 | 贾妍 | 33 | 硕士研究生 | 80 | 58 | —— | ||
44 | 周蒨 | 36 | 硕士研究生 | 53 | —— | —— |
对以上公示内容如有异议,请在公示期内(9月7-15日)通过来信、来电或来访形式,向北京劳动保障职业学院纪检监察办公室和人事处反映,学院纪检监察办公室联系电话010-64941569 学院人事处联系电话010-64941668。
北京劳动保障职业学院
二零二零年九月七日